Company Name | Yogo Home & Mobility Co., Ltd. (Former Company Name: Yogo Sumikin Sangyo Co., Ltd.) |
Representative Director | Shigekazu Yogo |
Date of Establishment | April 1938 (Foundation) July 1962 (Incorporation) |
Head Office Address | 454-0035 34 Yagumodori 5-chome, Nakagawa-ku, Nagoya, Japan TEL: 052-352-3331 FAX: 052-352-3337 |
Logistics Center Address | 455-0004 2-13-26 Tsugane, Minato-ku, Nagoya, Japan TEL: 052-665-2391 FAX: 052-665-2390 |
Capital | ¥30 million |
Fiscal Year-End | Once per year, in December |
Number of Employees | 110 (including group companies) |
Major Shareholder | Shigekazu Yogo |
Name of Executive Officers | President and CEO Shigekazu Yogo Senior Managing Director Kenichi Yogo Managing Director Miyuki Kondo Director and Quality Technology Department Manager Jun Osawa Auditor Kazumi Ryugaku |
Main business items | ・Housing equipment parts ・Furniture fittings ・Smart house (HEMS) related parts ・Electric cars and electric car parts |
Main Banks | Shoko Chukin Bank Nagoya Branch, Hyakugo Bank Hatta Branch, Mitsubishi UFJ Bank Nagoya Chuo Branch |
Major Clients | TOTO, Ichijo Komuten, Panasonic, LIXIL, Toclas, Karimoku, and others |
Group Companies | ◆Smart Factory Yogo Co., Ltd. 2-13-26 Tsugane, Minato-ku, Nagoya, 455-0004 TEL: 052-665-2392 FAX: 052-665-2393 ◆Shanghai Yogo Tamabishi Metal Products Co., Ltd. No. 1535, Xinxie Road, Huaxin Town, Qingpu District, Shanghai TEL: 86-21-5979-4660 FAX: 86-21-5979-4650 ◆Shinwa Yogo Trading Co., Ltd. 1-607 Tokugawa, Higashi-ku, Nagoya, Aichi 461-0025 TEL: 052-935-1961 FAX: 052-937-6681 |
SERVICE